3月份,我国疫情防控形势持续向好,生产生活秩序稳步恢复,企业复工复产明显加快。中国采购经理指数在上月大幅下降基数上环比回升,其中制造业PMI为52.0%,比上月回升16.3个百分点;非制造业商务活动指数为52.3%,比上月回升22.7个百分点;综合PMI产出指数为53.0%,比上月回升24.1个百分点。3月份采购经理指数回升至临界点以上是2月份大幅下降后的反弹,更多反映的是一半以上的调查企业复工复产情况比上月有所改善,并不能代表我国经济运行已恢复正常水平。截至3月25日,全国采购经理调查企业中,大中型企业复工率为96.6%,较2月调查结果上升17.7个百分点。
一、中国制造业采购经理指数运行情况
3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为52.0%,比上月回升16.3个百分点。
从企业规模看,大、中、小型企业PMI分别为52.6%、51.5%和50.9%,比上月回升16.3、16.0和16.8个百分点。
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和从业人员指数均升至临界点之上,原材料库存指数和供应商配送时间指数低于临界点。
生产指数为54.1%,比上月回升26.3个百分点,表明制造业生产量环比增长。
新订单指数为52.0%,比上月回升22.7个百分点,表明制造业市场需求有所回暖。
原材料库存指数为49.0%,比上月回升15.1个百分点,表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。
从业人员指数为50.9%,比上月回升19.1个百分点,表明制造业企业复工人数有所增加。
供应商配送时间指数为48.2%,比上月回升16.1个百分点,表明制造业原材料供应商交货仍然较慢。
表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
单位:%
PMI | ||||||
生产 | 新订单 | 原材料 库存 | 从业人员 | 供应商配送时间 | ||
2019年3月 | 50.5 | 52.7 | 51.6 | 48.4 | 47.6 | 50.2 |
2019年4月 | 50.1 | 52.1 | 51.4 | 47.2 | 47.2 | 49.9 |
2019年5月 | 49.4 | 51.7 | 49.8 | 47.4 | 47.0 | 50.9 |
2019年6月 | 49.4 | 51.3 | 49.6 | 48.2 | 46.9 | 50.2 |
2019年7月 | 49.7 | 52.1 | 49.8 | 48.0 | 47.1 | 50.1 |
2019年8月 | 49.5 | 51.9 | 49.7 | 47.5 | 46.9 | 50.3 |
2019年9月 | 49.8 | 52.3 | 50.5 | 47.6 | 47.0 | 50.5 |
2019年10月 | 49.3 | 50.8 | 49.6 | 47.4 | 47.3 | 50.1 |
2019年11月 | 50.2 | 52.6 | 51.3 | 47.8 | 47.3 | 50.5 |
2019年12月 | 50.2 | 53.2 | 51.2 | 47.2 | 47.3 | 51.1 |
2020年1月 | 50.0 | 51.3 | 51.4 | 47.1 | 47.5 | 49.9 |
2020年2月 | 35.7 | 27.8 | 29.3 | 33.9 | 31.8 | 32.1 |
2020年3月 | 52.0 | 54.1 | 52.0 | 49.0 | 50.9 | 48.2 |
表2 中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整)
单位:%
新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 出厂 价格 | 产成品 库存 | 在手 订单 | 生产经营活动预期 | |
2019年3月 | 47.1 | 48.7 | 51.2 | 53.5 | 51.4 | 47.0 | 46.4 | 56.8 |
2019年4月 | 49.2 | 49.7 | 51.1 | 53.1 | 52.0 | 46.5 | 44.0 | 56.5 |
2019年5月 | 46.5 | 47.1 | 50.5 | 51.8 | 49.0 | 48.1 | 44.3 | 54.5 |
2019年6月 | 46.3 | 46.8 | 49.7 | 49.0 | 45.4 | 48.1 | 44.5 | 53.4 |
2019年7月 | 46.9 | 47.4 | 50.4 | 50.7 | 46.9 | 47.0 | 44.7 | 53.6 |
2019年8月 | 47.2 | 46.7 | 49.3 | 48.6 | 46.7 | 47.8 | 44.8 | 53.3 |
2019年9月 | 48.2 | 47.1 | 50.4 | 52.2 | 49.9 | 47.1 | 44.7 | 54.4 |
2019年10月 | 47.0 | 46.9 | 49.8 | 50.4 | 48.0 | 46.7 | 44.9 | 54.2 |
2019年11月 | 48.8 | 49.8 | 51.0 | 49.0 | 47.3 | 46.4 | 44.9 | 54.9 |
2019年12月 | 50.3 | 49.9 | 51.3 | 51.8 | 49.2 | 45.6 | 45.0 | 54.4 |
2020年1月 | 48.7 | 49.0 | 51.6 | 53.8 | 49.0 | 46.0 | 46.3 | 57.9 |
2020年2月 | 28.7 | 31.9 | 29.3 | 51.4 | 44.3 | 46.1 | 35.6 | 41.8 |
2020年3月 | 46.4 | 48.4 | 52.7 | 45.5 | 43.8 | 49.1 | 46.3 | 54.4 |
二、中国非制造业采购经理指数运行情况
3月份,非制造业商务活动指数为52.3%,比上月回升22.7个百分点。
分行业看,服务业商务活动指数为51.8%,比上月回升21.7个百分点。从行业大类看,除资本市场服务外,其他行业商务活动指数均有不同程度回升。建筑业商务活动指数为55.1%,比上月回升28.5个百分点。
新订单指数为49.2%,比上月回升22.7个百分点,表明非制造业市场需求降幅收窄。分行业看,服务业新订单指数为49.3%,比上月回升22.3个百分点;建筑业新订单指数为48.4%,比上月回升24.6个百分点。
投入品价格指数为49.4%,虽比上月略升0.1个百分点,但仍位于临界点之下,表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所下降。分行业看,服务业投入品价格指数为48.9%,比上月回升0.5个百分点;建筑业投入品价格指数为52.5%,比上月回落1.5个百分点。
销售价格指数为46.1%,比上月回升2.2个百分点,表明非制造业销售价格总体水平降幅有所收窄。分行业看,服务业销售价格指数为44.9%,比上月回升2.2个百分点;建筑业销售价格指数为52.5%,比上月上升1.6个百分点。
从业人员指数为47.7%,比上月回升9.8个百分点。分行业看,服务业从业人员指数为46.7%,比上月回升7.8个百分点;建筑业从业人员指数为53.1%,比上月回升20.8个百分点。
业务活动预期指数为57.3%,比上月回升17.3个百分点,表明非制造业企业对近期市场发展信心有所恢复。分行业看,服务业业务活动预期指数为56.8%,比上月回升17.1个百分点;建筑业业务活动预期指数为59.9%,比上月回升18.1个百分点。
表3 中国非制造业主要分类指数(经季节调整)
单位:%
商务活动 | 新订单 | 投入品 价格 | 销售价格 | 从业人员 | 业务活动 预期 | |
2019年3月 | 54.8 | 52.5 | 52.5 | 51.0 | 48.7 | 61.1 |
2019年4月 | 54.3 | 50.8 | 53.0 | 50.5 | 48.7 | 60.3 |
2019年5月 | 54.3 | 50.3 | 52.2 | 49.9 | 48.3 | 60.2 |
2019年6月 | 54.2 | 51.5 | 51.5 | 49.7 | 48.2 | 60.6 |
2019年7月 | 53.7 | 50.4 | 52.9 | 50.6 | 48.7 | 59.8 |
2019年8月 | 53.8 | 50.1 | 50.8 | 49.1 | 48.9 | 60.4 |
2019年9月 | 53.7 | 50.5 | 52.8 | 50.0 | 48.2 | 59.7 |
2019年10月 | 52.8 | 49.4 | 51.3 | 48.9 | 48.2 | 60.7 |
2019年11月 | 54.4 | 51.3 | 53.2 | 51.3 | 49.0 | 61.0 |
2019年12月 | 53.5 | 50.4 | 52.4 | 50.3 | 48.3 | 59.1 |
2020年1月 | 54.1 | 50.6 | 53.3 | 50.5 | 48.6 | 59.6 |
2020年2月 | 29.6 | 26.5 | 49.3 | 43.9 | 37.9 | 40.0 |
2020年3月 | 52.3 | 49.2 | 49.4 | 46.1 | 47.7 | 57.3 |
表4 中国非制造业其他分类指数(经季节调整)
单位:%
新出口订单 | 在手订单 | 存货 | 供应商配送时间 | |
2019年3月 | 49.9 | 45.0 | 47.1 | 51.5 |
2019年4月 | 49.2 | 44.2 | 46.3 | 51.5 |
2019年5月 | 47.9 | 44.4 | 46.6 | 51.7 |
2019年6月 | 48.5 | 44.4 | 46.0 | 51.4 |
2019年7月 | 48.4 | 44.4 | 45.5 | 52.0 |
2019年8月 | 50.3 | 44.1 | 47.0 | 52.1 |
2019年9月 | 47.3 | 43.9 | 46.4 | 51.9 |
2019年10月 | 48.1 | 44.0 | 46.7 | 51.8 |
2019年11月 | 48.8 | 44.6 | 47.4 | 52.1 |
2019年12月 | 47.8 | 44.5 | 47.2 | 52.2 |
2020年1月 | 48.4 | 43.6 | 47.2 | 52.1 |
2020年2月 | 26.8 | 35.2 | 39.3 | 28.3 |
2020年3月 | 38.6 | 43.0 | 46.1 | 46.4 |
三、中国综合PMI产出指数运行情况
3月份,综合PMI产出指数为53.0%,比上月回升24.1个百分点,表明我国企业生产经营活动总体恢复较快。