中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年9月上旬与8月下旬相比,8种产品价格上涨,40种下降,2种持平。
2025年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 
| 一、黑色金属 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3175.0 | -43.2 | -1.3 | 
| 线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3304.4 | -52.1 | -1.6 | 
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3501.2 | -24.6 | -0.7 | 
| 热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3408.2 | -36.7 | -1.1 | 
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4144.4 | -18.1 | -0.4 | 
| 角钢(5#) | 吨 | 3471.6 | -59.8 | -1.7 | 
| 二、有色金属 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 电解铜(1#) | 吨 | 80030.0 | 792.9 | 1.0 | 
| 铝锭(A00) | 吨 | 20686.3 | -55.1 | -0.3 | 
| 铅锭(1#) | 吨 | 16725.0 | -10.7 | -0.1 | 
| 锌锭(0#) | 吨 | 22108.8 | -91.2 | -0.4 | 
| 三、化工产品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 硫酸(98%) | 吨 | 716.6 | -0.6 | -0.1 | 
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 909.7 | 13.6 | 1.5 | 
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2222.7 | -6.1 | -0.3 | 
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5898.6 | -149.0 | -2.5 | 
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 7054.6 | -223.3 | -3.1 | 
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7428.5 | -39.1 | -0.5 | 
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 6859.8 | -93.3 | -1.3 | 
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4747.7 | -61.8 | -1.3 | 
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11701.0 | 3.4 | 0.0 | 
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6840.6 | -30.8 | -0.4 | 
| 四、石油天然气 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 3924.7 | -26.9 | -0.7 | 
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4503.7 | 69.9 | 1.6 | 
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 8420.3 | -49.0 | -0.6 | 
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 8138.5 | -54.3 | -0.7 | 
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 7002.6 | -45.2 | -0.6 | 
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7344.4 | -328.1 | -4.3 | 
| 五、煤炭 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 849.0 | -4.0 | -0.5 | 
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 526.6 | -30.8 | -5.5 | 
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 603.0 | -22.3 | -3.6 | 
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 687.5 | -14.2 | -2.0 | 
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 724.9 | -14.8 | -2.0 | 
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1421.9 | -3.1 | -0.2 | 
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1427.7 | -11.6 | -0.8 | 
| 六、非金属建材 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 340.4 | -5.6 | -1.6 | 
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 271.7 | -1.1 | -0.4 | 
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1194.7 | 3.9 | 0.3 | 
| 七、农产品(主要用于加工) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 4031.3 | -5.7 | -0.1 | 
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2415.6 | -5.1 | -0.2 | 
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2299.7 | -1.2 | -0.1 | 
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14720.2 | -36.1 | -0.2 | 
| 生猪(外三元) | 千克 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4398.6 | -24.1 | -0.5 | 
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3045.2 | -5.9 | -0.2 | 
| 花生(油料花生米) | 吨 | 7572.9 | 8.6 | 0.1 | 
| 八、农业生产资料 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 尿素(中小颗粒) | 吨 | 1736.4 | -23.5 | -1.3 | 
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3175.8 | -4.2 | -0.1 | 
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27275.0 | 189.3 | 0.7 | 
| 九、林产品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 15009.4 | 218.9 | 1.5 | 
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5640.5 | -37.1 | -0.7 | 
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2748.1 | 43.6 | 1.6 | 
| 注:上期为2025年8月下旬。 | ||||